Dimagra Fusilli Proteici Senza Glutine Pasta 160 G
8,22 €
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: 8,22 €
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Fusilli senza glutine ad alto contenuto proteico, ideali per piatti con verdure spadellate, pesti o pesce.
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Prodotto non disponibile
**Inserisci la tua email** per aggiornamenti sulla disponibilità di questo prodotto.
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Informazioni prodotto
Codice prodotto
987449992
Azienda
SCHEDA TECNICA
DIMAGRA
FUSILLI
Pasta di legumi ad elevatissimo tenore proteico. Senza additivi e senza glutine, con aminoacidi e proteine vegetali. Ricca di fibre e sali minerali, naturale al 100%, trafilata al bronzo ed essiccata a bassa temperatura.
Ingredienti
Farina di fagioli bianchi cotti a vapore, farina di ceci cotti a vapore, farina di lenticchie gialle decorticate cotte a vapore, farina di piselli gialli decorticati cotti a vapore, miscela di aminoacidi essenziali 3% (L-isoleucina, L- leucina, L-lisina, L-metionina, L-fenilalanina, L-treonina, L-triptofano, L-valina). Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione (40 g) | %VNR* |
| Energia | 1.352 kJ/323 kcal | 541 kJ/129 kcal | ||
| Grassidi cui saturi | 2,1 g0,2 g | 0,8 g0,1 g | ||
| Carboidratidi cui zuccheri | 42 g1,2 g | 16,8 g0,5 g | ||
| Fibre | 8,8 g | 3,5 g | ||
| Proteineaminoacidi essenziali | 26 g3 g | 10,4 g1,2 g | ||
| Sale | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 46% | 0,2 mg | 23% |
| Potassio | 1.020 mg | 52% | 408 mg | 26% |
| Fosforo | 332 mg | 48% | 132,8 mg | 24% |
| Magnesio | 120 mg | 32% | 48 mg | 16% |
| Ferro | 6 mg | 42% | 2,4 mg | 21% |
| Zinco | 3 mg | 30% | 1,2 mg | 15% |
