Gse Digestive Smart Tab Integratore Di Semi Di Pompelmo Per Benessere Intestinale 6 Stick-pack
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Prodotto non disponibile
**Inserisci la tua email** per aggiornamenti sulla disponibilità di questo prodotto.
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Informazioni prodotto
Codice prodotto
985001522
Azienda
SCHEDA TECNICA
GSE
DIGESTIVE SMART TAB
Integratore alimentare a base di estratto di semi di pompelmo (GSEvo), liquirizia, anice verde, menta, carvi, artemisia ed enzimi digestivi. I componenti di GSEvo svolgono un'azione antiossidante e contribuiscono all'equilibrio microbico dell'organismo. La liquirizia sostiene la funzionalità del sistema digerente. L'anice verde e gli oli essenziali di menta e carvi favoriscono una normale funzione digestiva e contribuiscono a regolare la motilità gastrointestinale. Adatto ai vegani.
Ingredienti
Agente di carica: xilitolo; maltodestrine; GSEvo: pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) semi e.s. ed estratto liofilizzato; complesso enzimatico (da substrati vegetali fermentati con Aspergillus oryzae e Aspergillus niger): amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e pectinasi; liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice e.s. tit. 3,5% glabridina, anice verde (Pimpinella anisum L.) frutto e.s., bromelina [da Ananas comosus (L.) Merr., stipiti], kiwi [Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson] frutto e.s. tit. 0,15% actinidina, lipasi (da Aspergillus oryzae); agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; carvi (Carum carvi L.) o.e., artemisia (Artemisia dracunculus) o.e., menta (Mentha x piperita L.) o.e. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali| Contenuti medi | per dose max giornaliera(2 stick-pack) | Attività enzimatica |
| GSEvo di cui pompelmo semi e.s. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato | 300 mg 250 mg 50 mg | |
| Complesso enzimatico di cui amilasi di cui proteasi di cui glucoamilasi di cui lipasi di cui cellulasi di cui lattasi di cui pectinasi | 200 mg 40,40 mg 14,04 mg 9,52 mg 2,16 mg 17,16 mg 25 mg 3,12 mg | 6.000 DU 12.000 HUT 8 AGU 450 FIP 1.200 CU 2.000 ALU 28 endo-PGU |
| Liquirizia radice e.s. di cui glabridina di cui glicirrizina | 150 mg 5,25 mg 0,75 mg | |
| Anice verde frutto e.s. | 130 mg | |
| Bromelina da ananas stipiti | 100 mg | 240 GDU |
| Kiwi frutto e.s. di cui actinidina | 100 mg 0,15 mg | 1.600 CDU |
| Lipasi | 100 mg | 10.000 LU |
| Carvi o.e. | 10 mg | |
| Artemisia o.e. | 6 mg | |
| Menta o.e. | 4 mg |
