Nurofen Febbre E Dolore Ibuprofene 100mg/5ml Gusto Arancia 150ml
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: 11,19 €
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Disponibile a magazzino
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Quantità: 1
Costo a confezione: 11,19 €
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Informazioni prodotto
Principio attivo
IBUPROFENE
Modalità d'uso
ORALE
Dosaggio
ml
Tipologia dosaggio
ml
Foglietto illustrativo
Unità di misura
SOSPENSIONE ORALE
Codice prodotto
034102020
Azienda
DENOMINAZIONE
PRINCIPI ATTIVI
ECCIPIENTI
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
POSOLOGIA
| Peso | Età indicativa | Dose singola in ml | n° massimo di somministrazioni/giorno |
| Da 5,6 Kg | 3 - 6 mesi | 2,5 ml | 3 nelle 24 ore |
| Da 7 Kg | 6 - 12 mesi | 2,5 ml | |
| Da 10 Kg | 1 - 3 anni | 5 ml | |
| Da 15 Kg | 4 - 6 anni | 7,5 ml (5 ml + 2,5 ml) | |
| Da 20 Kg | 7 - 9 anni | 10 ml | |
| Da 28 a 43 Kg | 10 - 12 anni | 15 ml |
CONSERVAZIONE
AVVERTENZE
INTERAZIONI
SOVRADOSAGGIO
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
EFFETTI INDESIDERATI
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Reazione avversa |
| Infezioni ed infestazioni | Raro | Cistite, rinite |
| Molto raro | Peggioramento di infiammazioni correlate ad infezioni (ad esempio sviluppo di fascite necrotizzante), in casi eccezionali gravi infezioni cutanee e complicazioni ai tessuti molli sono state riscontrate durante un’infezione da varicella. | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto raro | Disturbi dell'ematopoiesi ¹ |
| Disturbi del sistema immunitario | Non comune | Reazioni di ipersensibilità che si manifestano con orticaria e prurito² |
| Molto raro | gravi reazioni di ipersensibilità che includono gonfiore del volto, della lingua e della laringe, dispnea, tachicardia, ipotensione (anafilassi, angioedema o shock grave). Esacerbazione dell’asma. | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Non nota | Ritenzione di liquidi e diminuzione dell’appetito³. |
| Disturbi psichiatrici | Non nota | Irritabilità |
| Raro | Depressione, insonnia, difficoltà di concentrazione, labilità emotiva, disturbi uditivi. | |
| Patologie del sistema nervoso | Non comune | Cefalea, vertigini, sonnolenza, convulsioni, agitazione, stanchezza |
| Molto raro | Meningite aseptica4 | |
| Raro | Emorragia cerebrovascolare | |
| Patologie dell'occhio | Raro | Secchezza oculare |
| Non comune | Disturbi visivi | |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | Non nota | Tinnito |
| Patologie cardiache | Molto raro | Infarto del miocardio |
| Non nota | Insufficienza cardiaca ed edema5, sindrome di Kounis | |
| Raro | Palpitazioni | |
| Patologie vascolari | Non nota | Ipertensione5 e shock. |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Non nota | Reattività del tratto respiratorio che comprende asma, ostruzione alla laringe, broncospasmo o apnea, dispnea. |
| Patologie gastrointestinali | Non comune | Dolori addominali, nausea e dispepsia6. |
| Raro | Diarrea, flatulenza, secchezza delle fauci, costipazione e vomito. | |
| Molto raro | Ulcera peptica, perforazione o sanguinamento gastrointestinale, melena e ematemesi7. Ulcerazioni della bocca e gastrite. | |
| Non nota | Esacerbazione di colite e del morbo di Crohn8, pancreatite, duodenite, esofagite. | |
| Patologie epatobiliari | Molto raro | Disfunzione epatica, epatite, ittero, sindrome epatorenale, necrosi epatica, insufficienza epatica. |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Non comune | Eruzioni cutanee varie² |
| Molto raro | Reazioni avverse cutanee severe (SCAR) (inclusi dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson, eritema multiforme e necrolisi epidermica tossica²). | |
| Raro | Dermatite esfoliativa, alopecia, reazioni di fotosensibilità. | |
| Non nota | Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (sindrome DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP). | |
| Patologie renali e urinarie | Raro | Necrosi tubulare, glomerulo nefrite, poliuria, ematuria. |
| Molto raro | Insufficienza renale acuta9 | |
| Esami diagnostici | Raro | Diminuzione dei livelli di ematocrito |
| Molto raro | Diminuzione dei livelli di emoglobina |
