Zentiva Cetirizina 10mg Antistaminico Per Allergie E Rinite Allergica 7 Compresse Rivestite
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: 3,07 €
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Disponibile a catalogo
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Quantità: 1
Costo a confezione: 3,31 €
Registrati per attivare un extra sconto del 5% su un ordine a tua scelta
Informazioni prodotto
Principio attivo
CETIRIZINA DICLORIDRATO
Modalità d'uso
ORALE
Foglietto illustrativo
Unità di misura
COMPRESSE RIVESTITE DIVISIBILI
Scadenza
30/10/2028
Codice prodotto
037300011
Azienda
DENOMINAZIONE
PRINCIPI ATTIVI
ECCIPIENTI
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
POSOLOGIA
| Gruppo | Velocità di filtrazione glomerulare (eGFR) (ml/min) | Dose e frequenza |
| Funzionalità renale normale | ≥90 | 10 mg una volta al giorno |
| Lieve compromissione della funzionalità renale | 60 - < 09 | 10 mg una volta al giorno |
| Moderata compromissione della funzionalità renale | 30 - < 60 | 5 mg una volta al giorno |
| Grave compromissione della funzionalità renale | 15 - <30 dialisi non necessaria | 5 mg una volta ogni 2 giorni |
| Fase terminale della malattia renale | <15 dialisi necessaria | Controindicata |
CONSERVAZIONE
AVVERTENZE
INTERAZIONI
SOVRADOSAGGIO
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
EFFETTI INDESIDERATI
| Reazioni avverse (WHO-ART) | Cetirizina 10 mg | Placebo |
| (n= 3.260) | (n = 3.061) | |
| Disturbi psichiatrici | ||
| Sonnolenza | 9,63% | 5,00% |
| Patologie del sistema nervoso | ||
| Capogiri | 1,10% | 0,98% |
| Cefalea | 7,42% | 8,07% |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
| Faringite | 1,29% | 1,34% |
| Patologie gastrointestinali | ||
| Dolore addominale | 0,98% | 1,08% |
| Bocca secca | 2,09% | 0,82% |
| Nausea | 1,07% | 1,14% |
| Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
| Affaticamento | 1,63% | 0,95% |
| Reazioni avverse (WHO-ART) | Cetirizina | Placebo |
| (n=1.656) | (n =1.294) | |
| Disturbi psichiatrici | ||
| Sonnolenza | 1,8% | 1, 4% |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
| Rinite | 1,4% | 1,1% |
| Patologie gastrointestinali | ||
| Diarrea | 1,0% | 0,6% |
| Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
| Affaticamento | 1,0% | 0,3% |
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Reazioni avverse |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto rara | trombocitopenia |
| Disturbi del sistema immunitario | Raro | ipersensibilità |
| Molto raro | shock anafilattico | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Non nota | aumento dell’appetito |
| Disturbi psichiatrici | Non comune | agitazione |
| Rari | aggressività, confusione, depressione, allucinazioni, insonnia | |
| Molto raro | tic | |
| Non nota | ideazione suicidaria, incubo | |
| Patologie del sistema nervoso | Non comune | parestesia |
| Rari | convulsioni | |
| Molto rari | disgeusia, sincope, tremore, distonia, discinesia | |
| Non nota | amnesia, compromissione della memoria | |
| Patologie dell’occhio | Molto rari | disturbo dell’accomodazione, visione offuscata, oculorotazione |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | Non nota | vertigini |
| Patologie cardiache | Raro | tachicardia |
| Patologie gastrointestinali | Non comune | diarrea |
| Patologie epatobiliari | Raro | funzionalità epatica alterata (innalzamento delle transaminasi, della fosfatasi alcalina, della γ-GT e della bilirubina) |
| Non nota | epatite | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Non comuni | prurito, eruzione cutanea |
| Raro | orticaria | |
| Molto rari | edema angioneurotico, eruzione fissa da farmaci | |
| Non nota | pustolosi esantematica acuta generalizzata | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Non nota | artralgia |
| Patologie renali e urinarie | Molto rari | disuria, enuresi |
| Non nota | ritenzione urinaria | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Non comuni | astenia, malessere |
| Raro | edema | |
| Esami diagnostici | Raro | aumento di peso |
